گزارش واحد مددکاری از مهرماه تا بهمن ماه ۱۴۰۱
فعالیت های عمده | تعداد |
مداخلات فردی | ۴۳۲ |
مداخلات گروهی | ۶۶ |
مشاوره خانواده | ۳۱ |
ارجاعات بیرونی | ۱۷ |
اجرای زیستکده ها | ۱۹۸ |
اجرای بازیکده ها | ۷۸ |
پیگیری ارجاعات بیرونی | ۶ |
جلسات استعدادیابی | ۴ |
ثبت گزارشات | ۹۶ |
جلسات روانشناسی | ۳۴ |
جلسات کراپ | ۴۵ |
جلسه با معلم ها | ۲۴ |
کارگاه نحوه رفتار با کودکان کار در مدرسه | ۴ |
غربالگری دانش آموزان ثبت نامی | ۶۵ |
غربال و آپدیت اطلاعات دانش آموزان قدیم | ۶۶ |
5/5 - (1 امتیاز)